Vérifiez la disponibilité de votre domaine...
Gestionnaire de domaine libre
Démo en direct - option de verrouillage, éditer Whois, éditer des serveurs de noms, des enregistrements DNS personnalisés, redirection URL, etc.
Prix du domaine: Nom de domaine seulement
| TLD | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | €16.48 | €29.34 | €44.01 | €58.68 | €73.35 | €88.02 | €102.69 | €117.36 | €132.03 | €146.70 |
| .net | €15.11 | €28.82 | €43.23 | €57.64 | €72.05 | €86.46 | €100.87 | €115.28 | €129.69 | €144.10 |
| .org | €16.18 | €31.36 | €47.04 | €62.72 | €78.39 | €94.07 | €109.75 | €125.43 | €141.11 | €156.79 |
| .info | €27.10 | €52.79 | €79.18 | €105.57 | €131.97 | €158.36 | €184.75 | €211.14 | €237.54 | €263.93 |
| .biz | €21.66 | €42.29 | €63.44 | €84.59 | €105.74 | €126.88 | €148.03 | €169.18 | €190.32 | €211.47 |
| .nous | €10.42 | €20.48 | €30.72 | €40.96 | €51.20 | €61.44 | €71.68 | €81.92 | €92.16 | €102.40 |
| .co.uk | €9.38 | €12.35 | €18.53 | €24.70 | €30.88 | €37.06 | €43.23 | €49.41 | €55.59 | €61.76 |
| .ca | €21.09 | €38.08 | €57.12 | €76.16 | €95.20 | €114.24 | €133.28 | €152.32 | €171.36 | €190.40 |
| .eu | €8.94 | €15.44 | €23.16 | €30.88 | €38.60 | €46.32 | €54.04 | €61.76 | €69.48 | €77.20 |
| .com.au | €16.15 | €35.70 | €51.85 | €68.00 | €84.15 | - | - | - | - | - |
| .co | €44.85 | €81.90 | €122.85 | €163.80 | €204.75 | - | - | - | - | - |
| .co.za | €25.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .es | €11.36 | €22.72 | €34.08 | €45.44 | €56.80 | - | - | - | - | - |
| .moi | €24.65 | €49.30 | €73.95 | €98.60 | €123.25 | €147.90 | €172.55 | €197.20 | €221.85 | €246.50 |
| .tv | €35.21 | €70.00 | €105.00 | €140.00 | €175.00 | €210.00 | €245.00 | €280.00 | €315.00 | €350.00 |
| .pro | €27.02 | €54.04 | €81.06 | €108.08 | €135.10 | €162.12 | €189.14 | €216.16 | €243.18 | €270.20 |
| .en | €17.40 | €32.26 | €48.39 | €64.52 | €80.65 | €98.05 | €115.45 | €132.85 | €150.25 | €167.65 |
| .de | €14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .it | €10.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nl | €18.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .se | €27.65 | €55.30 | €82.95 | €110.60 | €138.25 | €165.90 | €193.55 | €221.20 | €248.85 | €276.50 |
| .co.nz | €27.03 | €54.06 | €81.09 | €108.12 | €135.15 | €162.18 | €189.21 | €216.24 | €243.27 | €270.30 |
| .jp | €37.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nom | €16.52 | €28.82 | €43.23 | €57.64 | €72.05 | €86.46 | €100.87 | €115.28 | €129.69 | €144.10 |
| .mobi | €52.58 | €96.76 | €145.14 | €193.52 | €241.90 | €290.28 | €338.66 | €387.04 | €435.42 | €483.80 |
| .cc | €26.16 | €44.26 | €66.39 | €88.52 | €110.65 | €132.78 | €154.91 | €177.04 | €199.17 | €221.30 |
| .s | €36.78 | €68.66 | €102.99 | €137.32 | €171.65 | €205.98 | €240.31 | €274.64 | €308.97 | €343.30 |
| .être | €14.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .com.mx | €79.16 | €158.32 | €237.48 | €316.64 | €395.80 | €474.96 | €554.12 | €633.28 | €712.44 | €791.60 |
| .org.uk | €9.68 | €12.35 | €18.53 | €24.70 | €30.88 | €37.06 | €43.23 | €49.41 | €55.59 | €61.76 |
| .me.uk | €9.68 | €12.35 | €18.53 | €24.70 | €30.88 | €37.06 | €43.23 | €49.41 | €55.59 | €61.76 |
| .net.au | €17.51 | €38.02 | €55.53 | €73.04 | €90.55 | - | - | - | - | - |
| .à | €19.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nu | €29.87 | €59.74 | €89.61 | €119.48 | €149.35 | €179.22 | €209.09 | €238.96 | €268.83 | €298.70 |
| .asie | €22.37 | €36.02 | €54.03 | €72.04 | €90.05 | €108.06 | €126.07 | €144.08 | €162.09 | €180.10 |
| .net.nz | €27.03 | €54.06 | €81.09 | €108.12 | €135.15 | €162.18 | €189.21 | €216.24 | €243.27 | €270.30 |
| .org.nz | €27.03 | €54.06 | €81.09 | €108.12 | €135.15 | €162.18 | €189.21 | €216.24 | €243.27 | €270.30 |
| .cn | €17.03 | €34.06 | €51.09 | €68.12 | €85.15 | €102.18 | €119.21 | €136.24 | €153.27 | €170.30 |
| .com.cn | €17.03 | €34.06 | €51.09 | €68.12 | €85.15 | €102.18 | €119.21 | €136.24 | €153.27 | €170.30 |
| .net.cn | €17.03 | €34.06 | €51.09 | €68.12 | €85.15 | €102.18 | €119.21 | €136.24 | €153.27 | €170.30 |
| .org.cn | €17.03 | €34.06 | €51.09 | €68.12 | €85.15 | €102.18 | €119.21 | €136.24 | €153.27 | €170.30 |
| .tw | €38.58 | €63.82 | €95.73 | €127.64 | €159.55 | €191.46 | €223.37 | €255.28 | €287.19 | €319.10 |
| .com.tw | €38.58 | €63.82 | €95.73 | €127.64 | €159.55 | €191.46 | €223.37 | €255.28 | €287.19 | €319.10 |
| .ch | €16.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .fr | €12.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .pl | €31.65 | €53.52 | €80.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres | €31.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .uk | €9.68 | €12.35 | €18.53 | €24.70 | €30.88 | €37.06 | €43.23 | €49.41 | €55.59 | €61.76 |
| .zone | €44.25 | €88.50 | €132.75 | €177.00 | €221.25 | €265.50 | €309.75 | €354.00 | €398.25 | €442.50 |

