Check your Domain Availability...
Free Domain Manager
Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.
Domain Pricing: Domain Name Only
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | €16.74 | €29.88 | €44.82 | €59.76 | €74.70 | €89.64 | €104.58 | €119.52 | €134.46 | €149.40 |
| .net | €15.11 | €28.84 | €43.26 | €57.68 | €72.10 | €86.52 | €100.94 | €115.36 | €129.78 | €144.20 |
| .org | €16.18 | €31.36 | €47.04 | €62.72 | €78.39 | €94.07 | €109.75 | €125.43 | €141.11 | €156.79 |
| .info | €27.10 | €52.79 | €79.18 | €105.57 | €131.97 | €158.36 | €184.75 | €211.14 | €237.54 | €263.93 |
| .biz | €21.66 | €42.29 | €63.44 | €84.59 | €105.74 | €126.88 | €148.03 | €169.18 | €190.32 | €211.47 |
| .us | €10.42 | €20.50 | €30.75 | €41.00 | €51.25 | €61.50 | €71.75 | €82.00 | €92.25 | €102.50 |
| .co.uk | €9.38 | €12.36 | €18.54 | €24.72 | €30.90 | €37.08 | €43.26 | €49.44 | €55.62 | €61.80 |
| .ca | €21.11 | €38.12 | €57.18 | €76.24 | €95.30 | €114.36 | €133.42 | €152.48 | €171.54 | €190.60 |
| .eu | €8.94 | €15.46 | €23.19 | €30.92 | €38.65 | €46.38 | €54.11 | €61.84 | €69.57 | €77.30 |
| .com.au | €16.15 | €35.70 | €51.85 | €68.00 | €84.15 | - | - | - | - | - |
| .co | €44.85 | €81.90 | €122.85 | €163.80 | €204.75 | - | - | - | - | - |
| .co.za | €25.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .es | €11.36 | €22.72 | €34.08 | €45.44 | €56.80 | - | - | - | - | - |
| .me | €24.65 | €49.30 | €73.95 | €98.60 | €123.25 | €147.90 | €172.55 | €197.20 | €221.85 | €246.50 |
| .tv | €35.21 | €70.04 | €105.06 | €140.08 | €175.10 | €210.12 | €245.14 | €280.16 | €315.18 | €350.20 |
| .pro | €27.02 | €54.04 | €81.06 | €108.08 | €135.10 | €162.12 | €189.14 | €216.16 | €243.18 | €270.20 |
| .in | €17.40 | €32.26 | €48.39 | €64.52 | €80.65 | €98.05 | €115.45 | €132.85 | €150.25 | €167.65 |
| .de | €14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .it | €10.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nl | €18.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .se | €27.65 | €55.30 | €82.95 | €110.60 | €138.25 | €165.90 | €193.55 | €221.20 | €248.85 | €276.50 |
| .co.nz | €27.03 | €54.06 | €81.09 | €108.12 | €135.15 | €162.18 | €189.21 | €216.24 | €243.27 | €270.30 |
| .jp | €37.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .name | €16.52 | €28.84 | €43.26 | €57.68 | €72.10 | €86.52 | €100.94 | €115.36 | €129.78 | €144.20 |
| .mobi | €52.58 | €96.82 | €145.23 | €193.64 | €242.05 | €290.46 | €338.87 | €387.28 | €435.69 | €484.10 |
| .cc | €26.16 | €44.30 | €66.45 | €88.60 | €110.75 | €132.90 | €155.05 | €177.20 | €199.35 | €221.50 |
| .ws | €36.78 | €68.66 | €102.99 | €137.32 | €171.65 | €205.98 | €240.31 | €274.64 | €308.97 | €343.30 |
| .be | €14.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .com.mx | €79.16 | €158.32 | €237.48 | €316.64 | €395.80 | €474.96 | €554.12 | €633.28 | €712.44 | €791.60 |
| .org.uk | €9.68 | €12.36 | €18.54 | €24.72 | €30.90 | €37.08 | €43.26 | €49.44 | €55.62 | €61.80 |
| .me.uk | €9.68 | €12.36 | €18.54 | €24.72 | €30.90 | €37.08 | €43.26 | €49.44 | €55.62 | €61.80 |
| .net.au | €17.51 | €38.02 | €55.53 | €73.04 | €90.55 | - | - | - | - | - |
| .at | €19.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nu | €29.87 | €59.74 | €89.61 | €119.48 | €149.35 | €179.22 | €209.09 | €238.96 | €268.83 | €298.70 |
| .asia | €22.37 | €36.06 | €54.09 | €72.12 | €90.15 | €108.18 | €126.21 | €144.24 | €162.27 | €180.30 |
| .net.nz | €27.03 | €54.06 | €81.09 | €108.12 | €135.15 | €162.18 | €189.21 | €216.24 | €243.27 | €270.30 |
| .org.nz | €27.03 | €54.06 | €81.09 | €108.12 | €135.15 | €162.18 | €189.21 | €216.24 | €243.27 | €270.30 |
| .cn | €17.03 | €34.06 | €51.09 | €68.12 | €85.15 | €102.18 | €119.21 | €136.24 | €153.27 | €170.30 |
| .com.cn | €17.03 | €34.06 | €51.09 | €68.12 | €85.15 | €102.18 | €119.21 | €136.24 | €153.27 | €170.30 |
| .net.cn | €17.03 | €34.06 | €51.09 | €68.12 | €85.15 | €102.18 | €119.21 | €136.24 | €153.27 | €170.30 |
| .org.cn | €17.03 | €34.06 | €51.09 | €68.12 | €85.15 | €102.18 | €119.21 | €136.24 | €153.27 | €170.30 |
| .tw | €38.58 | €63.86 | €95.79 | €127.72 | €159.65 | €191.58 | €223.51 | €255.44 | €287.37 | €319.30 |
| .com.tw | €38.58 | €63.86 | €95.79 | €127.72 | €159.65 | €191.58 | €223.51 | €255.44 | €287.37 | €319.30 |
| .ch | €16.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .fr | €12.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .pl | €31.65 | €53.56 | €80.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| .co.il | €31.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .uk | €9.68 | €12.36 | €18.54 | €24.72 | €30.90 | €37.08 | €43.26 | €49.44 | €55.62 | €61.80 |
| .zone | €44.28 | €88.56 | €132.84 | €177.12 | €221.40 | €265.68 | €309.96 | €354.24 | €398.52 | €442.80 |

