Domain Names And Shared Hosting
Get Your Unique Domain Name
Choose From Over 40+ TLDs
We understand how vital are domains for your online identity. This is why we offer several TLDs on a lower, promotional price, available to you when you purchase a new web hosting account.
We have selected some of the most popular domains to be on promotion. This way, even if a domain is already registered, you can choose the next one and still have a a popular TLD at a discount price. And the best part is that the domain will keep it's promotional price as long as you have an account with us.
Free Bonuses with Hepsia Control Panel
An Ultramodern Hosting Control Panel
Our hosting Control Panel is very quick, very responsive and very intuitive. You will exert absolute control over your website(s) and domain(s). View DemoA Web Apps Installer
This tool will allow you to quickly install more than forty preferred web apps like Joomla, WordPress, Drupal and many others, with just one single mouse click. You don't need to download a single thing. View DemoDomain Name + Hosting
| TLD | 1 year | 2 years |
|---|---|---|
| .com | €14.95 | €31.69 |
| .net | €13.34 | €28.45 |
| .org | €13.79 | €29.97 |
| .info | €21.79 | €48.89 |
| .biz | €16.98 | €38.64 |
| .us | FREE | €10.42 |
| .co.uk | FREE | €9.38 |
| .ca | €21.32 | €38.50 |
| .eu | FREE | €8.94 |
| .com.au | €16.15 | €35.70 |
| .co | €44.85 | €82.20 |
| .co.za | €26.00 | - |
| .es | FREE | €11.39 |
| .me | €24.65 | €49.30 |
| .tv | €36.94 | €70.76 |
| .pro | €27.02 | €54.04 |
| .in | €17.40 | €32.26 |
| .de | €11.86 | - |
| .it | FREE | - |
| .nl | €11.79 | - |
Domain Name Only
| TLD | 1 year | 2 years |
|---|---|---|
| .com | €16.74 | €30.18 |
| .net | €15.11 | €29.14 |
| .org | €16.18 | €31.36 |
| .info | €27.10 | €53.06 |
| .biz | €21.66 | €42.29 |
| .us | €10.42 | €20.70 |
| .co.uk | €9.38 | €12.49 |
| .ca | €21.32 | €38.50 |
| .eu | €8.94 | €15.60 |
| .com.au | €16.15 | €35.70 |
| .co | €44.85 | €82.20 |
| .co.za | €26.00 | - |
| .es | €11.39 | €22.78 |
| .me | €24.65 | €49.30 |
| .tv | €36.94 | €70.76 |
| .pro | €27.02 | €54.04 |
| .in | €17.40 | €32.26 |
| .de | €14.29 | - |
| .it | €10.42 | - |
| .nl | €18.21 | - |
Domain TLD Details
| TLD | Registrar Lock |
Transfers |
|---|---|---|
| .com | yes | yes |
| .net | yes | yes |
| .org | yes | yes |
| .info | yes | yes |
| .biz | yes | yes |
| .us | yes | yes |
| .co.uk | yes | yes |
| .ca | yes | yes |
| .eu | no | yes |
| .com.au | no | yes |
| .co | yes | yes |
| .co.za | no | yes |
| .es | no | yes |
| .me | yes | yes |
| .tv | yes | yes |
| .pro | yes | yes |
| .in | yes | yes |
| .de | no | yes |
| .it | yes | yes |
| .nl | no | yes |
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | €14.95 | €31.69 | €45.13 | €60.22 | €75.31 | €90.40 | €105.49 | €120.58 | €135.67 | €150.76 |
| .net | €13.34 | €28.45 | €42.48 | €57.05 | €71.62 | €86.19 | €100.76 | €115.33 | €129.90 | €144.47 |
| .org | €13.79 | €29.97 | €45.15 | €60.83 | €76.51 | €92.18 | €107.86 | €123.54 | €139.22 | €154.90 |
| .info | €21.79 | €48.89 | €74.85 | €101.38 | €127.91 | €154.44 | €180.97 | €207.50 | €234.03 | €260.56 |
| .biz | €16.98 | €38.64 | €59.27 | €80.42 | €101.57 | €122.72 | €143.86 | €165.01 | €186.16 | €207.30 |
| .us | FREE | €10.42 | €20.70 | €31.05 | €41.40 | €51.75 | €62.10 | €72.45 | €82.80 | €93.15 |
| .co.uk | FREE | €9.38 | €12.49 | €18.73 | €24.97 | €31.22 | €37.46 | €43.70 | €49.94 | €56.19 |
| .ca | €21.32 | €38.50 | €57.75 | €77.00 | €96.25 | €115.50 | €134.75 | €154.00 | €173.25 | €192.50 |
| .eu | FREE | €8.94 | €15.60 | €23.40 | €31.20 | €39.00 | €46.80 | €54.60 | €62.40 | €70.20 |
| .com.au | €16.15 | €35.70 | €51.85 | €68.00 | €84.15 | - | - | - | - | - |
| .co | €44.85 | €82.20 | €123.30 | €164.40 | €205.50 | - | - | - | - | - |
| .co.za | €26.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .es | FREE | €11.39 | €22.78 | €34.17 | €45.56 | - | - | - | - | - |
| .me | €24.65 | €49.30 | €73.95 | €98.60 | €123.25 | €147.90 | €172.55 | €197.20 | €221.85 | €246.50 |
| .tv | €36.94 | €70.76 | €106.14 | €141.52 | €176.90 | €212.28 | €247.66 | €283.04 | €318.42 | €353.80 |
| .pro | €27.02 | €54.04 | €81.06 | €108.08 | €135.10 | €162.12 | €189.14 | €216.16 | €243.18 | €270.20 |
| .in | €17.40 | €32.26 | €48.39 | €64.52 | €80.65 | €98.05 | €115.45 | €132.85 | €150.25 | €167.65 |
| .de | €11.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .it | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nl | €11.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .se | €27.65 | €55.30 | €82.95 | €110.60 | €138.25 | €165.90 | €193.55 | €221.20 | €248.85 | €276.50 |
| .co.nz | €27.03 | €54.06 | €81.09 | €108.12 | €135.15 | €162.18 | €189.21 | €216.24 | €243.27 | €270.30 |
| .jp | €37.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .name | €16.52 | €29.14 | €43.71 | €58.28 | €72.85 | €87.42 | €101.99 | €116.56 | €131.13 | €145.70 |
| .mobi | €52.58 | €97.80 | €146.70 | €195.60 | €244.50 | €293.40 | €342.30 | €391.20 | €440.10 | €489.00 |
| .cc | €26.16 | €44.74 | €67.11 | €89.48 | €111.85 | €134.22 | €156.59 | €178.96 | €201.33 | €223.70 |
| .ws | €36.78 | €68.66 | €102.99 | €137.32 | €171.65 | €205.98 | €240.31 | €274.64 | €308.97 | €343.30 |
| .be | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .com.mx | €79.16 | €158.32 | €237.48 | €316.64 | €395.80 | €474.96 | €554.12 | €633.28 | €712.44 | €791.60 |
| .org.uk | FREE | €9.68 | €12.49 | €18.73 | €24.97 | €31.22 | €37.46 | €43.70 | €49.94 | €56.19 |
| .me.uk | FREE | €9.68 | €12.49 | €18.73 | €24.97 | €31.22 | €37.46 | €43.70 | €49.94 | €56.19 |
| .net.au | €17.51 | €38.02 | €55.53 | €73.04 | €90.55 | - | - | - | - | - |
| .at | €19.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nu | €29.87 | €59.74 | €89.61 | €119.48 | €149.35 | €179.22 | €209.09 | €238.96 | €268.83 | €298.70 |
| .asia | €22.37 | €36.42 | €54.63 | €72.84 | €91.05 | €109.26 | €127.47 | €145.68 | €163.89 | €182.10 |
| .net.nz | €27.03 | €54.06 | €81.09 | €108.12 | €135.15 | €162.18 | €189.21 | €216.24 | €243.27 | €270.30 |
| .org.nz | €27.03 | €54.06 | €81.09 | €108.12 | €135.15 | €162.18 | €189.21 | €216.24 | €243.27 | €270.30 |
| .cn | €14.55 | €31.58 | €48.61 | €65.64 | €82.67 | €99.70 | €116.73 | €133.76 | €150.79 | €167.82 |
| .com.cn | €14.55 | €31.58 | €48.61 | €65.64 | €82.67 | €99.70 | €116.73 | €133.76 | €150.79 | €167.82 |
| .net.cn | €14.55 | €31.58 | €48.61 | €65.64 | €82.67 | €99.70 | €116.73 | €133.76 | €150.79 | €167.82 |
| .org.cn | €14.55 | €31.58 | €48.61 | €65.64 | €82.67 | €99.70 | €116.73 | €133.76 | €150.79 | €167.82 |
| .tw | €38.58 | €64.52 | €96.78 | €129.04 | €161.30 | €193.56 | €225.82 | €258.08 | €290.34 | €322.60 |
| .com.tw | €38.58 | €64.52 | €96.78 | €129.04 | €161.30 | €193.56 | €225.82 | €258.08 | €290.34 | €322.60 |
| .ch | €16.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .fr | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .pl | €31.65 | €54.10 | €81.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| .co.il | €31.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .uk | FREE | €9.68 | €12.49 | €18.73 | €24.97 | €31.22 | €37.46 | €43.70 | €49.94 | €56.19 |
| .zone | €44.73 | €89.46 | €134.19 | €178.92 | €223.65 | €268.38 | €313.11 | €357.84 | €402.57 | €447.30 |
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | €16.74 | €30.18 | €45.27 | €60.36 | €75.45 | €90.54 | €105.63 | €120.72 | €135.81 | €150.90 |
| .net | €15.11 | €29.14 | €43.71 | €58.28 | €72.85 | €87.42 | €101.99 | €116.56 | €131.13 | €145.70 |
| .org | €16.18 | €31.36 | €47.04 | €62.72 | €78.39 | €94.07 | €109.75 | €125.43 | €141.11 | €156.79 |
| .info | €27.10 | €53.06 | €79.59 | €106.12 | €132.65 | €159.18 | €185.71 | €212.24 | €238.77 | €265.30 |
| .biz | €21.66 | €42.29 | €63.44 | €84.59 | €105.74 | €126.88 | €148.03 | €169.18 | €190.32 | €211.47 |
| .us | €10.42 | €20.70 | €31.05 | €41.40 | €51.75 | €62.10 | €72.45 | €82.80 | €93.15 | €103.50 |
| .co.uk | €9.38 | €12.49 | €18.73 | €24.97 | €31.22 | €37.46 | €43.70 | €49.94 | €56.19 | €62.43 |
| .ca | €21.32 | €38.50 | €57.75 | €77.00 | €96.25 | €115.50 | €134.75 | €154.00 | €173.25 | €192.50 |
| .eu | €8.94 | €15.60 | €23.40 | €31.20 | €39.00 | €46.80 | €54.60 | €62.40 | €70.20 | €78.00 |
| .com.au | €16.15 | €35.70 | €51.85 | €68.00 | €84.15 | - | - | - | - | - |
| .co | €44.85 | €82.20 | €123.30 | €164.40 | €205.50 | - | - | - | - | - |
| .co.za | €26.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .es | €11.39 | €22.78 | €34.17 | €45.56 | €56.95 | - | - | - | - | - |
| .me | €24.65 | €49.30 | €73.95 | €98.60 | €123.25 | €147.90 | €172.55 | €197.20 | €221.85 | €246.50 |
| .tv | €36.94 | €70.76 | €106.14 | €141.52 | €176.90 | €212.28 | €247.66 | €283.04 | €318.42 | €353.80 |
| .pro | €27.02 | €54.04 | €81.06 | €108.08 | €135.10 | €162.12 | €189.14 | €216.16 | €243.18 | €270.20 |
| .in | €17.40 | €32.26 | €48.39 | €64.52 | €80.65 | €98.05 | €115.45 | €132.85 | €150.25 | €167.65 |
| .de | €14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .it | €10.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nl | €18.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .se | €27.65 | €55.30 | €82.95 | €110.60 | €138.25 | €165.90 | €193.55 | €221.20 | €248.85 | €276.50 |
| .co.nz | €27.03 | €54.06 | €81.09 | €108.12 | €135.15 | €162.18 | €189.21 | €216.24 | €243.27 | €270.30 |
| .jp | €37.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .name | €16.52 | €29.14 | €43.71 | €58.28 | €72.85 | €87.42 | €101.99 | €116.56 | €131.13 | €145.70 |
| .mobi | €52.58 | €97.80 | €146.70 | €195.60 | €244.50 | €293.40 | €342.30 | €391.20 | €440.10 | €489.00 |
| .cc | €26.16 | €44.74 | €67.11 | €89.48 | €111.85 | €134.22 | €156.59 | €178.96 | €201.33 | €223.70 |
| .ws | €36.78 | €68.66 | €102.99 | €137.32 | €171.65 | €205.98 | €240.31 | €274.64 | €308.97 | €343.30 |
| .be | €14.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .com.mx | €79.16 | €158.32 | €237.48 | €316.64 | €395.80 | €474.96 | €554.12 | €633.28 | €712.44 | €791.60 |
| .org.uk | €9.68 | €12.49 | €18.73 | €24.97 | €31.22 | €37.46 | €43.70 | €49.94 | €56.19 | €62.43 |
| .me.uk | €9.68 | €12.49 | €18.73 | €24.97 | €31.22 | €37.46 | €43.70 | €49.94 | €56.19 | €62.43 |
| .net.au | €17.51 | €38.02 | €55.53 | €73.04 | €90.55 | - | - | - | - | - |
| .at | €19.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nu | €29.87 | €59.74 | €89.61 | €119.48 | €149.35 | €179.22 | €209.09 | €238.96 | €268.83 | €298.70 |
| .asia | €22.37 | €36.42 | €54.63 | €72.84 | €91.05 | €109.26 | €127.47 | €145.68 | €163.89 | €182.10 |
| .net.nz | €27.03 | €54.06 | €81.09 | €108.12 | €135.15 | €162.18 | €189.21 | €216.24 | €243.27 | €270.30 |
| .org.nz | €27.03 | €54.06 | €81.09 | €108.12 | €135.15 | €162.18 | €189.21 | €216.24 | €243.27 | €270.30 |
| .cn | €17.03 | €34.06 | €51.09 | €68.12 | €85.15 | €102.18 | €119.21 | €136.24 | €153.27 | €170.30 |
| .com.cn | €17.03 | €34.06 | €51.09 | €68.12 | €85.15 | €102.18 | €119.21 | €136.24 | €153.27 | €170.30 |
| .net.cn | €17.03 | €34.06 | €51.09 | €68.12 | €85.15 | €102.18 | €119.21 | €136.24 | €153.27 | €170.30 |
| .org.cn | €17.03 | €34.06 | €51.09 | €68.12 | €85.15 | €102.18 | €119.21 | €136.24 | €153.27 | €170.30 |
| .tw | €38.58 | €64.52 | €96.78 | €129.04 | €161.30 | €193.56 | €225.82 | €258.08 | €290.34 | €322.60 |
| .com.tw | €38.58 | €64.52 | €96.78 | €129.04 | €161.30 | €193.56 | €225.82 | €258.08 | €290.34 | €322.60 |
| .ch | €16.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .fr | €12.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .pl | €31.65 | €54.10 | €81.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| .co.il | €31.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .uk | €9.68 | €12.49 | €18.73 | €24.97 | €31.22 | €37.46 | €43.70 | €49.94 | €56.19 | €62.43 |
| .zone | €44.73 | €89.46 | €134.19 | €178.92 | €223.65 | €268.38 | €313.11 | €357.84 | €402.57 | €447.30 |
Warning: Undefined variable $registerDomains in /home/www/glomulser.com/wp-content/plugins/resellerspanel/templates/domains/tld_info.php on line 14
| TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration/transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .net | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .org | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .info | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .biz | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .us | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
| .ca | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .eu | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .com.au | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
| .co | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-5 yrs | |
| .co.za | no | yes | yes | no | 1 yr | |
| .es | no | yes(EPP) | no | no | 1-5 yrs | |
| .me | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .tv | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .pro | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .in | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .de | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
| .it | yes | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
| .nl | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
| .se | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .co.nz | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .jp | no | yes | yes | no | 1 yr | |
| .name | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .mobi | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .cc | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .ws | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .be | yes | yes(EPP) | no | no | 1 yr | |
| .com.mx | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
| .me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
| .net.au | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
| .at | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
| .nu | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .asia | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .net.nz | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .org.nz | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .com.cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .net.cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .org.cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .tw | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .com.tw | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
| .ch | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
| .fr | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
| .pl | no | yes(EPP) | yes | no | 1-3 yrs | |
| .co.il | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
| .uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
| .zone | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs |

